খবরওয়ালা ডেস্ক
প্রকাশ: ১০ই জানুয়ারি ২০১৫, ৪:৫৮ পিএম

আমাদের আজকের আলোচনার বিষয় লক্ষ্মীপুর জেলার কৃষি।
| শ্রেণীভুক্ত কৃষক | |||
|---|---|---|---|
| অশ্রেণীভুক্ত | ৮৯০১ জন | ||
| ভূমিহীন | ৬ জন | ||
| প্রান্তিক | ০ জন | ||
| ক্ষুদ্র | ০ জন | ||
| মাঝারী | ০ জন | ||
| বড় | ০ জন | ||
| সাধারণ তথ্য | |||
|---|---|---|---|
| পৌরসভা | ১ টি | ||
| ইউনিয়ন | ২১ টি | ||
| ওয়ার্ড | ১২ টি | ||
| ব্লক | ৬৪ টি | ||
| মৌজা | ২৩৮ টি | ||
| গ্রাম | ২৬৫ টি | ||
| বাৎসরিক মোট বৃষ্টিপাত | ০ মি.মি. | ||

| শ্রেণীভুক্ত কৃষক | |||
|---|---|---|---|
| অশ্রেণীভুক্ত | ৩১৮৩ জন | ||
| ভূমিহীন | ০ জন | ||
| প্রান্তিক | ৫০ জন | ||
| ক্ষুদ্র | ১৪ জন | ||
| মাঝারী | ০ জন | ||
| বড় | ০ জন | ||
| সাধারণ তথ্য | |||
|---|---|---|---|
| পৌরসভা | ১ টি | ||
| ইউনিয়ন | ১০ টি | ||
| ওয়ার্ড | ৯৯ টি | ||
| ব্লক | ৩১ টি | ||
| মৌজা | ৪৯ টি | ||
| গ্রাম | ৫৭ টি | ||
| বাৎসরিক মোট বৃষ্টিপাত | ২০৭৭ মি.মি. | ||
| শ্রেণীভুক্ত কৃষক | |||
|---|---|---|---|
| অশ্রেণীভুক্ত | ১২১৪ জন | ||
| ভূমিহীন | ০ জন | ||
| প্রান্তিক | ০ জন | ||
| ক্ষুদ্র | ০ জন | ||
| মাঝারী | ০ জন | ||
| বড় | ০ জন | ||
| সাধারণ তথ্য | |||
|---|---|---|---|
| পৌরসভা | ১ টি | ||
| ইউনিয়ন | ৮ টি | ||
| ওয়ার্ড | ৯ টি | ||
| ব্লক | ২৫ টি | ||
| মৌজা | ৫ টি | ||
| গ্রাম | ৩৬ টি | ||
| বাৎসরিক মোট বৃষ্টিপাত | ০ মি.মি. | ||
| শ্রেণীভুক্ত কৃষক | |||
|---|---|---|---|
| অশ্রেণীভুক্ত | ৪২৮ জন | ||
| ভূমিহীন | ০ জন | ||
| প্রান্তিক | ০ জন | ||
| ক্ষুদ্র | ০ জন | ||
| মাঝারী | ০ জন | ||
| বড় | ০ জন | ||
| সাধারণ তথ্য | |||
|---|---|---|---|
| পৌরসভা | ১ টি | ||
| ইউনিয়ন | ১০ টি | ||
| ওয়ার্ড | ৯৯ টি | ||
| ব্লক | ৩১ টি | ||
| মৌজা | ১৬২ টি | ||
| গ্রাম | ১৪২ টি | ||
| বাৎসরিক মোট বৃষ্টিপাত | ২৩০০ মি.মি. | ||

| শ্রেণীভুক্ত কৃষক | |||
|---|---|---|---|
| অশ্রেণীভুক্ত | ১২৫০ জন | ||
| ভূমিহীন | ১৭ জন | ||
| প্রান্তিক | ১০৫০ জন | ||
| ক্ষুদ্র | ৯০২৩ জন | ||
| মাঝারী | ১২৮৯ জন | ||
| বড় | ৫৩ জন | ||
| সাধারণ তথ্য | |||
|---|---|---|---|
| পৌরসভা | ০ টি | ||
| ইউনিয়ন | ৯ টি | ||
| ওয়ার্ড | ৮১ টি | ||
| ব্লক | ২৭ টি | ||
| মৌজা | ২৬ টি | ||
| গ্রাম | ৩০ টি | ||
| বাৎসরিক মোট বৃষ্টিপাত | ১০০ মি.মি. | ||
মন্তব্য