আমাদের আজকের আলোচনার বিষয় লক্ষ্মীপুর জেলার হাট-বাজার।
লক্ষ্মীপুর জেলার হাট-বাজার:-

| # | শিরোনাম | আয়তন | চান্দিনা ভিটির সংখ্যা | ইজারা মূল্য | ঠিকানা |
|---|---|---|---|---|---|
| ১ | করাতির হাট | ১ একর | ২৫টি | ডাক হয় নাই সরকারী ভাবে অদায় করা হয়। | গ্রামঃ উত্তর চররমনীমোহন ওয়ার্ড নং ০২,চররমনী ইউনিয়ন পরিষদ সদর লক্ষ্মীপুর। |
| ২ | কাজীর দিঘীর পাড় | ৬ একর | ৪০ | ৯৪,২৭৫/- | গ্রাম:উত্তর হামছাদী ,পো:কাজির দিঘীর পাড়,উপজেলা:লক্ষ্মপিুর সদর,জেলা:লক্ষ্মীপুর । |
| ৩ | কামার হাট বাজার | ৫ নং চন্ডিপুর ইউনিয়ন, রামঞ্জ, লক্ষ্মীপুর। | |||
| ৪ | কালীর বাজার | ৫ একর | ২৫০ টি | ১,২২,৬৩৩/- | গ্রাম:বিজয়নগর, পো:পাক বিজয়নগর,উপজেলা:লক্ষীপুর সদর,জেলা:লক্ষ্মীপুর । |
| ৫ | কেমপের হাট | ১ নং চর আবাবিল, রায়পুর, লক্ষ্মীপুর | |||
| ৬ | খলিলের বাজার | ৪ নং ইছাপুর, রামগঞ্জ, লক্ষ্মীপুর। | |||
| ৭ | খাসের হাট | ১.৫০ একর | ১৪০ টি | ৯৫,৫০০/ টাকা | উত্তর চর বংশী, রায়পুর, লক্ষ্মীপুর। |
| ৮ | খাসের হাট বাজার | উত্তর চর বংশী বাজার, রায়পুর, লক্ষ্মীপুর | |||
| ৯ | গাজী নগর বাজার | ৩০ শতাংশ | ৬৫ | নাই। | গাজী নগর, ওয়ার্ড নং: ০৩, রায়পুর, লক্ষ্মীপুর। |
| ১০ | গুরু বাজার | গোহাটা রোড, লক্ষ্মীপুর | |||
| ১১ | গুরু হাট | গোহাটা বাজার, গোডাউন রোড,লক্ষ্মীপুর | |||
| ১২ | চন্দ্রগঞ্জ বাজার | ১০ নং চন্দ্রগঞ্জ ইউনিয়ন, লক্ষ্মীপুর | |||
| ১৩ | চৌধুরী কাচারী বাজার হাট | ২ একর | ৫৪ টি | ৭৫০০ | ৫ নং পার্বতীনগর ইউনিয়ন পরিষদের 7নং ওয়ার্ডে, লক্ষ্মীপুর সদর, লক্ষ্মীপুর। |
| ১৪ | চৌরাস্তা বাজার | ৩ একর | ৪৫০টি | ৮,০০,০০০ | গ্রাম: চরমনসা, পো: ভবানীগঞ্জ, ১৭নং ভবানীগঞ্জ ইউনিয়ন উপজেলা: সদর, জেলা: লক্ষ্মীপুর |
| ১৫ | দত্তপাড়া চৌধুরী বাজার | ৯ একর | ৪৬৫ টি | ৬০০০০০ টাকা মাত্র | গ্রাম: দত্তপাড়া, উপজেলা-সদর,জেলা- লক্ষ্মীপর । |
| ১৬ | দালাল বাজার | ৩ নং দালাল বাজার ই্উনিয়ন, লক্ষ্মীপুর। | |||
| ১৭ | দাসের হাট বাজার | ৫.৯১১ একর | ১২০ টি | ৭০৬০০০/- | ১২ নং চরশাহী ইউনিয়ন পরিষদের ৯নং ওয়ার্ডে, লক্ষ্মীপুর সদর, লক্ষ্মীপুর। |
| ১৮ | নবীগঞ্জ বাজার | 01 নং কাঞ্চনপুর ইউনিয়ন, রামঞ্জ, লক্ষ্মীপুর | |||
| ১৯ | নয়া বাজার | ৪ নং ইছাপুর, রামগঞ্জ, লক্ষ্মীপুর। | |||
| ২০ | নাগের দিঘীর পাড় বাজার | ৫ নং চন্ডিপুর ইউনিয়ন, রামঞ্জ, লক্ষ্মীপুর। |

| ২১ | নোয়াগাঁও বাজার | ০২ নং নোয়াগাঁও ইউনিয়ন, রামঞ্জ, লক্ষ্মীপুর | |||
|---|---|---|---|---|---|
| ২২ | পদ্মাবাজার | ৫ নং চন্ডিপুর ইউনিয়ন, রামঞ্জ, লক্ষ্মীপুর। | |||
| ২৩ | পানপাড়া গবাদিপশুর বাজার | ৬ নং লামচর ইউনিয়ন, লামচর, রামগঞ্জ, লক্ষ্মীপুর | |||
| ২৪ | পানপাড়াবাজার | ৬ নং লামচর ইউনিয়ন, লামচর, রামগঞ্জ, লক্ষ্মীপুর | |||
| ২৫ | পানিয়ালা বাজার | ০২ নং নোয়াগাঁও ইউনিয়ন, রামঞ্জ, লক্ষ্মীপুর | |||
| ২৬ | পালের হাট বাজার | ৫ একর | ৫০ | ৫০,০০০ টাকা (৩ বছরের বাৎষরিক ইজারা মূল্য) | গ্রামঃ পালের হাট, ডাকঘরঃ গোপীনাথপুর, ওয়াড-০৭/০৮, ০২ নং দক্ষিন হামছাদী ইউনিয়ন, লক্ষ্মীপুর সদর,লক্ষ্মীপুর। |
| ২৭ | পুকুরদিয়া বাজার | ১৮নং কুশাখালী ইউনিয়ন পরিষদ থেকে ৩ কিমি দক্ষিনে পুকরদিয়া গ্রামে ০৫ নং ওয়ার্ডে অবস্থিত। | |||
| ২৮ | ফয়েজগঞ্জ বাজার | ১০ একর | ১০০ | ৬১১৫১ | গাম : সাইচা,ওয়ার্ড নং ৬, রায়পুর-লক্ষ্মীপুর । |
| ২৯ | ফরাশগঞ্জ বাজার | ৭৯৬৭ | লক্ষ্মীপুর সদর উপজেলাধীন 18নং কুশাখালী ইউনিয়নে অবস্থিত ফরাশগঞ্জ বাজার। | ||
| ৩০ | বকশী বাজার | ৫ নং চন্ডিপুর ইউনিয়ন, রামঞ্জ, লক্ষ্মীপুর। | |||
| ৩১ | বকুল তলা বাজার | ৫ নং চন্ডিপুর ইউনিয়ন, রামঞ্জ, লক্ষ্মীপুর। | |||
| ৩২ | বাংলা বাজার | ১০ একর | ৫০ | ৫০০০ | ৭ নং বামনী,রায়পুর-লক্ষ্মীপুর । |
| ৩৩ | বাসাবাড়ী বাজার | ১ একর | ১০০ | ১৫০০০ | ৪ নং সোনাপুর ইউনিয়ন, উপজেলা: রায়পুর, জেলা: লক্ষ্মীপুর |
| ৩৪ | বোয়াডার বাজার | ৫০ শতাংশ | ৯১ | ৪৬০০০/- | বোয়াডার বাজার, ওয়ার্ড নং: ০৫, চরপাতা, রায়পুর, লক্ষ্মীপুর। |
| ৩৫ | ভুইয়ার হাট | ০.১০ | ৪০ | ২১০০০ | গ্রাম : বামনী, ওয়ার্ড নং ০৪,রায়পুর-লক্ষ্মীপুর |
| ৩৬ | ভুইয়ার হাট | ০.১০ একর | ৪০ | ২১০০০ | গ্রাম : বামনী, ওয়ার্ড নং ০৪,রায়পুর-লক্ষ্মীপুর |
| ৩৭ | ভুইয়ার হাট | ০.১০ | ৪০ | ২১০০০ | গ্রাম : বামনী, ওয়ার্ড নং ০৪,রায়পুর-লক্ষ্মীপুর |
| ৩৮ | ভুইয়ার হাট | ০.১০ | ৪০ | ২১০০০ | গ্রাম : বামনী, ওয়ার্ড নং ০৪,রায়পুর-লক্ষ্মীপুর |
| ৩৯ | মজুচৌধুরীর হাট | ১০ একর | ১৮০টি | ১২০০০০০ টাকা | গ্রামঃ মধ্যচররমনী মোহন,ওয়ার্ড নং ০৫, সদর লক্ষ্মীপুর। |
| ৪০ | মান্দারী বাজার | ১ কিলোমিটার | ১০০৭ টি | ২৩,৬৩,৬৬৬/- | গ্রাম : রতনপুর (মান্দারী বাজার), ওয়ার্ড নং : ০২, ডাকঘর : মান্দারী বাজার-৩৭০৩, উপজেলা : সদর, জেলা : লক্ষ্মীপুর। |

| ৪১ | মিতালি বাজার | ২ একর | ১২০ | ৫০২০০/- | ৯নং দ: চর আবাবলি ইউনিয়ন ওয়ার্ড নং ০৫,০৬,রায়পুর,লক্ষ্মীপুর। |
|---|---|---|---|---|---|
| ৪২ | মুন্সির হাট | ০.১৪ একর | ৪৩ টি | ৪২,২০০/- | ৩নং দালালবাজার ইউপি, লক্ষ্মীপুর , সদর |
| ৪৩ | মোল্লার হাট | ০.৪ শতাংশ | ৩৫টি | ১৩০০০ টাকা | গ্রাম: করইতলা, মোল্লার হাট, উপজেলা- সদর, জেলা-লক্ষ্মীপুর । |
| ৪৪ | রসুলগঞ্জ বাজার | ২একর | ২০০ | ৪,৫০,০০০/- | সা:চররুহিতা, পো:রসুলগন্জ,থানা:জেলা:লক্ষ্মীপুর |
| ৪৫ | রাখালিয়া বাজার | ২ একর | ২০০ | ৩০০০০ | ৪ নং সোনাপুর ইউনিয়ন, উপজেলা: রায়পুর, জেলা: লক্ষ্মীপুর, |
| ৪৬ | রাখালিয়া বাজার | ৪ নং সোনাপুর ইউনিয়ন | |||
| ৪৭ | রাখালিয়া বাজার | ২ একর | ১৫০ | ৩০০০০ | ওয়ার্ড নং ০৫, সোনাপুর ইউনিয়ন, উপজেলা: রায়পুর, জেলা: লক্ষ্মীপুর, |
| ৪৮ | রাখালিয়া বাজার | ২ একর | ১৫০ | ৩০০০০ | ওয়ার্ড নং ০৫, সোনাপুর ইউনিয়ন, উপজেলা: রায়পুর, জেলা: লক্ষ্মীপুর, |
| ৪৯ | রামগতি বাজার | ২০০ শতক | ৩০০ | ৪০০০০ টাকা | ৮ নং বড়খেরী ইউনিয়ন পরিষদ, রামগতি, লক্ষ্মীপুর |
| ৫০ | রামদয়াল বাজার | দৈর্ঘ আধা বর্গ কিঃ মিঃ এবং প্রস্থ আধা বর্গ কিঃ মিঃ | ৩০০ | ১,৭২,০০০ টাকা | রামদয়াল বাজার(৩৭৩০),রামগতি,লক্ষ্মীপুর। |
| ৫১ | রায়পুর বাজার | রায়পুর, লক্ষ্মীপুর | |||
| ৫২ | লক্ষ্মীপুর বাজার | লক্ষ্মীপুর বাজার, লক্ষ্মীপুর। | |||
| ৫৩ | শৈরশৈ বাজার | ০২ নং নোয়াগাঁও ইউনিয়ন, রামঞ্জ, লক্ষ্মীপুর | |||
| ৫৪ | হরিশ্চর বাজার | ৫ নং চন্ডিপুর ইউনিয়ন, রামঞ্জ, লক্ষ্মীপুর। | |||
| ৫৫ | হায়দর গঞ্জ বাজার | ১ নং চর আবাবিল, রায়পুর, লক্ষ্মীপুর | |||
| ৫৬ | হায়দরগঞ্জ বাজার | ৬ একর | ১০০০-১৫০০ টি | ২৫,০০০০০ টাকা প্রায় | হায়দরগঞ্জ বাজার, উত্তর চর আবাবিল, রায়পুর, লক্ষ্মীপুর। |
আরও পড়ুনঃ
